İşçilik ve malzeme ayrımında inşaat maliyetlerindeki değişimleri ölçen fiyat endeksidir.
Yüksek Fen Kurulu tarafından yayınlanan karara göre, hazırlanan yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybetmesi halinde, yaklaşık maliyetin “TUİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranına” göre güncellenmesi gerekmektedir.
YIL | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1392,33 | 1439,85 | 1470,26 | 1501,41 | ||||||||
2023 | 829,42 | 846,7 | 864,96 | 873,91 | 878,63 | 917,53 | 1061,35 | 1110,41 | 1137,77 | 1162,84 | 1180,47 | 1203,41 |
2022 | 464,6 | 491,2 | 538,26 | 571,22 | 593,87 | 614,46 | 654,13 | 667,06 | 677,52 | 700,8 | 709,02 | 719,25 |
2021 | 258,24 | 258,16 | 267,03 | 276,48 | 288,67 | 297,02 | 304,61 | 307,43 | 308,2 | 322,84 | 348,46 | 403,16 |
2020 | 202,04 | 202,34 | 202,34 | 204,08 | 206,85 | 208,46 | 210,43 | 216,3 | 220,87 | 227,47 | 234,07 | 240,35 |
2019 | 184,83 | 186,51 | 189,25 | 192,27 | 195,51 | 193,97 | 192,76 | 191,35 | 190,23 | 190,36 | 190,32 | 192,25 |
2018 | 144,92 | 146,6 | 149,08 | 152,1 | 156,58 | 160,17 | 162,78 | 172,71 | 182,87 | 182,57 | 176,85 | 173,57 |
2017 | 124,69 | 125,09 | 126,43 | 126,84 | 127,26 | 127,06 | 128,16 | 129,51 | 130,94 | 132,76 | 136,09 | 138,14 |
2016 | 108,19 | 108,12 | 109,39 | 110,26 | 112,11 | 111,6 | 111,52 | 111,9 | 112,19 | 113,06 | 115,83 | 118,9 |
2015 | 97,13 | 97,65 | 98,27 | 99,14 | 100,17 | 100,03 | 100,83 | 101,35 | 102,25 | 101,56 | 101,01 | 100,6 |
Bu tablodaki veriler güncel olarak TUİK sitesinden alınmaktadır.